MCR電流測(cè)量變送器,用于測(cè)量正弦和非正弦交流電流,輸入電流0...400A,輸出電壓0..(5)10V
輸入 | 電流測(cè)量輸入 |
---|---|
輸入電流范圍 | 0 A ... 400 A (0 ... 200/300/400 A) |
工作閾值 | 1 % (終值的) |
最小輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 200 A |
最大輸入電流的設(shè)置范圍 | 0 A ... 400 A |
過(guò)載量 | 取決于底部導(dǎo)線(xiàn) |
電涌強(qiáng)度 | 取決于穿孔連接的導(dǎo)線(xiàn) |
頻率測(cè)量范圍 | 30 Hz ... 6000 Hz |
輸出名稱(chēng) | 電源輸出 |
---|---|
電壓輸出信號(hào) | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
最大輸出電壓 | (0 V ... 10 V) 14 V,(0 V ... 5 V) 7 V |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
電話(huà)
微信掃一掃