菲尼克斯PSM-ME-RS232/RS485-P參數(shù)2744416
更新時(shí)間:2022-03-18 點(diǎn)擊量:1002
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
海拔 | ≤ 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)見制造商關(guān)于高海拔運(yùn)行的聲明) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
---|
返回頂部概述
傳輸通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全雙工 |
---|
位延遲 | ≤ 2.5 µs |
---|
位失真 | ≤ 5 % |
---|
電隔離 | VCC // V.24 (RS-232) // RS-485 |
---|
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口 | 1.5 kV AC |
---|
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kV AC |
---|
| 1.5 kV AC |
---|
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
---|
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
---|
凈重 | 196.1 g |
---|
外殼材料 | PA 6.6-FR |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
MTBF | 10 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小時(shí))) |
---|
MTTF | 1654 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,占空比21%) |
---|
| 746 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比34.25%) |
---|
| 310 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比100%) |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
返回頂部電源
額定供電電壓 | 24 V AC/DC |
---|
電源電壓范圍 | 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (通過插拔式COMBICON螺釘接線端子) |
---|
最大電流耗量 | 100 mA |
---|
典型電流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
---|
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.50 mm2 |
---|
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.20 mm2 |
---|
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.50 mm2 |
---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.20 mm2 |
---|
AWG絞線最大橫截面,柔性 | 12 |
---|
AWG導(dǎo)線最小橫截面,柔性 | 24 |
---|
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
---|
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|