SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO參數(shù)1518481
更新時間:2022-09-20 點擊量:842
傳感器/執(zhí)行器電纜 - SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO
1518481
傳感器/執(zhí)行器電纜,5-芯,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插頭 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,電纜長度: 0.13 m
產(chǎn)品類型 | 帶圓形插頭的電纜 |
位數(shù) | 5 |
應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
出線口編號 | 1 |
屏蔽 | 無 |
編碼 | A - 標(biāo)準(zhǔn) |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II |
污染等級 | 3 |
阻燃等級,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
接觸件材料 | CuSn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | TPU GF |
螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
接觸電阻 | ≤ 5 mΩ |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 48 V AC |
60 V DC |
額定電流IN | 4 A |
保護電路 | 未接線 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
連接1 |
插座設(shè)計 | 插頭 |
插座出線 | 直頭 |
插座螺紋類型 | M12 |
插座鎖定類型 | SPEEDCON |
編碼 | A |
連接2 |
插座設(shè)計 | 孔式 |
插座出線 | 直頭 |
插座螺紋類型 | M12 |
插座鎖定類型 | SPEEDCON |
編碼 | A |
電纜長度 | 0.13 m |
電纜重量 | 67 kg/km |
位數(shù) | 5 |
屏蔽 | 無 |
光纜類型 | PUR,電源,0.75 mm2,黑色 [186] |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 42x 0.15 mm |
AWG,信號線 | 18 |
導(dǎo)線橫截面 | 5x 0.75 mm2 (電源線) |
線徑,包括絕緣層 | 1.7 mm ±0.05 mm |
電纜外徑 | 6.3 mm ±0.2 mm |
外護套,材料 | PUR |
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
單線,顏色 | 棕色、白色、藍(lán)色、黑色、灰色 |
厚度,絕緣 | ≥ 0.23 mm (線芯絕緣) |
≥ 0.76 mm (電纜外部保護層) |
總絞線 | 5根線芯絞合在填充線芯上 |
最大導(dǎo)線電阻 | 最大 26 Ω/km (20 °C時) |
絕緣電阻 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C時) |
額定電壓,電纜 | ≤ 300 V |
測試電壓 | ≥ 3000 V |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | 63 mm |
最大彎曲半徑 | 2000000 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549標(biāo)準(zhǔn) |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |
光纜類型 | PUR,電源,0.75 mm2,黑色 |
電纜外徑 | 6.70 mm |
外護套,材料 | PUR |
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 40x 0.15 mm |
AWG,信號線 | 18 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
厚度,絕緣 | 大約 0.38 mm (線芯絕緣) |
線徑,包括絕緣層 | 大約 1.9 mm |
單線,顏色 | 棕色、白色、藍(lán)色、黑色、灰色 |
總絞線 | 5根線芯絞合在填充線芯上 |
絞線長度,總絞線 | 80 mm |
電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
電纜測試電壓 | 3000 V |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | ≥ 93.8 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | ≥ 93.8 mm |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | ≥ 93.8 mm |
最小彎曲半徑,移動式安裝 | ≥ 93.8 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-5 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |